品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 16,250 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺货 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含税 |
赞 0
分享