品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,350 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,650 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,150 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,850 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,950 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 17,150 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,550 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,550 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 17,050 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,950 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,450 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,050 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,350 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,050 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,050 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 17,050 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,750 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,850 | 0 | 09-12 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 宝新 | 16,650 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,050 | 0 | 09-12 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,550 | 0 | 09-12 | 含税 |
赞 0
分享