品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 8,100 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 8,000 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,900 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 8,300 | 0 | 09-11 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 佛山市 | 联众 | 7,800 | 0 | 09-11 | 含税 |
赞 0
分享