001 板/卷价格行情
品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
无锡太钢304/2B卷 | 2mm | 15800 | -50 | 06日 |
无锡太钢304/No.1卷 | 6mm | 16300 | -200 | 06日 |
无锡联众201/2B卷 | 2mm | 8000 | -50 | 06日 |
无锡太钢430/2B卷 | 2mm | 8000 | +150 | 06日 |
佛山酒钢304/No.1卷 | 6mm | 15300 | -100 | 06日 |
佛山联众201/2B卷 | 2mm | 7800 | -50 | 06日 |
淄博太钢304/2B卷 | 2mm | 15850 | 平 | 06日 |
上海市场不锈钢板卷最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中鞍钢联众卷板0.5*1219*C 201/2B的价格:8500元/吨,价格较昨日无变化;鞍钢联众卷板1*1219*C 201/2B的价格:8000元/吨,维持昨日价格;鞍钢联众卷板2*1219*C 201/2B的价格:8100元/吨,维持昨日价格。